männlich Maximilian Karl Hubert Raitz von Frentz |
Geburt | 07 Aug 1812 | Listringhausen |
Tod | 22 Mai 1885 | Düsseldorf |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 07 Aug 1841 [2, 3] | Haus Rath bei Düren [2, 3] |
Vater | Freiherr Franz Karl Anton Johann Nepomuk Raitz von Frentz | F57 Familienblatt | |
Mutter | Maria Franziska Agnes Antonetta Freiin von Nagel zur Gaul | F57 Familienblatt |
weiblich Adolfine Charlotte Judith Hubertine Wilhelmine von Bourscheidt |
Geburt | 03 Nov 1823 | Haus Rath bei Düren |
Tod | 04 Okt 1884 | Düsseldorf |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich Adolf Maria Klemens Hermann Joseph Franz Hubert Raitz von Frentz |
Geburt | 05 Nov 1843 | Koblenz |
Tod | 07 Apr 1907 | Trier |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Sophie Caroline von Lüninck | F73 | |
Eheschließung | 16 Feb 1884 | Bakenhof Krefeld Linn |
männlich Emmerich Klemens Wilhelm Franz Hubert Maria Raitz von Frentz |
Geburt | 30 Mai 1847 | Potsdam |
Tod | 08 Apr 1907 | Trier |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Freiin Gabriele von Gemmingen-Hornberg | F77 | |
Eheschließung | 08 Mai 1875 | Treschklingen |
weiblich Maria Theresia Johanna Josephine Huberta Raitz von Frentz |
Geburt | 22 Sep 1854 | Düsseldorf |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich + Maximilian Franz Joseph Nikolaus Maria Hubertus Raitz von Frentz |
Geburt | 06 Aug 1860 | Düsseldorf |
Tod | 7 Nov 1935 | Bad Godesberg |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Maria Hubertine Henriette Elisabeth von Grand-Ry | F78 | |
Eheschließung | 23 Apr 1890 | Bonn |
männlich Friedrich Joseph Franz Nikolaus Hubert Maria Raitz von Frentz |
Geburt | 20 Dez 1861 | Düsseldorf |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Antonia Carolina Franziska Johanna Huberta Maria Raitz von Frentz |
Geburt | 24 Jun 1845 | Köln Steinfeldergasse Nr. 1 |
Tod | ||
Beerdigung |