Name | Maria Agnes Raitz von Frentz | |
Geburt | 1623 | Köln |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I19 | Raitz von Frentz |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 |
Vater | Adolf (III) Sigismund Raitz von Frentz gest. 1628 | |
Mutter | Maria Catharina von Aldenbrück gen. Delbrück | |
Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Georg von der Leyen zu Saffig [1] | |
Familien-Kennung | F98 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2007 |
Quellen |
|